Nota bene: le taglie possono variare a seconda del marchio, della regione e dello stile di produzione. Questa tabella è solo un riferimento generale.
Per la vestibilità migliore ti consigliamo di controllare le misure indicate nel video oppure di contattare direttamente chi vende.
Circlin non è responsabile delle differenze di taglia tra i marchi.
| International | EU | US | UK | Altezza (in cm) | Altezza (in pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 44 | Prematuro | Prematuro | Fino a 44 | Fino a 17 | |
| 44 | Neonato | Neonati | 44-49 | 17-19.25 | |
| 50 | 1M | Fino a 1 mese | 50-55 | 19.5-21.75 | |
| 56 | 1-3M | 1-3 mesi | 56-61 | 22-24 | |
| 62 | 3-6M | 3-6 mesi | 62-67 | 24.25-26.5 | |
| 68 | 6-9M | 6-9 mesi | 68-73 | 26.75-28.75 | |
| 74 | 9-12M | 9-12 mesi | 74-79 | 29-31 | |
| 80 | 12-18M | 12-18 mesi | 80-85 | 31.25-33.5 | |
| 86 | 24M | 18-24 mesi | 86-91 | 33.5-35.5 | |
| 92 | 36 M | 24-36 mesi | 92-97 | 36-38 | |
| 98 | 3T | 3 anni | 98-103 | 38.5-40.75 | |
| 104 | 4T | 4 anni | 104-109 | 41-43 | |
| 110 | 5T | 5 anni | 110-115 | 43.25-45.3 | |
| 116 | 6 | 6 anni | 116-121 | 45.5-47.5 | |
| 122 | 6X | 7 anni | 122-127 | 48-50 | |
| 128 | 7 | 8 anni | 128-133 | 50.5-52.5 | |
| 134 | 7X | 9 anni | 134-139 | 52.75-54.75 | |
| 140 | 8 | 10 anni | 140-145 | 55-57 | |
| 146 | 10 | 11 anni | 146-151 | 57.5-59.5 | |
| 152 | 12 | 12 anni | 152-157 | 59.75-61.75 | |
| 158 | 14 | 13 anni | 158-165 | 62-65 | |
| 164 | 16 | 14 anni | 164-169 | 64.5-66.5 | |
| 170 | 18 | 15 anni | 170-175 | 67-69 | |
| 176 | 20 | 16 anni | 176 | 69-71 | |
| XS | |||||
| S | |||||
| M | |||||
| L | |||||
| XL | |||||
| XXL |